
Ki sa kiTripsin?
Trypsin se yon anzim serine proteaz, ki pwodui nan pankreyas la kòm tripsinojèn inaktif epi ki aktive nan ti trip la, ki kraze pwoteyin dyetetik nan asid amine ak peptides lè li koupe bò carboxyl lizin oswa asid amine arjinin. Li ede dijesyon, ede jere maladi pankreyas, epi li lajman itilize nan teknik laboratwa tankou disosyasyon selil ak proteomik.
Tout sa ou bezwen konnen
Ki fonksyon tripsin la?
Ki sa ki tripsin itilize pou trete?
Trypsin:chymotrypsin se yon konbinezon anzim pwoteolitik oral ki lajman itilize pou rapid reparasyon nan blesi twomatik, chirijikal ak òtopedik. Li montre gwo byodisponibilite san li pa pèdi aktivite byolojik li kòm yon ajan anti-enflamatwa, anti-edematoz, fibrinolitik, antioksidan, ak anti-enfektye.
Ki vitamin ki tripsin?
Done sa yo endike ke anzim pwoteolitik pankreyas -an patikilye, tripsin-yo nesesè pou absòpsyon optimal vitamin B(12).
Ki maladi ki asosye ak tripsin?
Se tripsin ki wo ki asosye ak pankreatit egi grav, ki te demontre pa nivo dramatikman ogmante nan èdèm, amilaz serom, enfiltrasyon selil enflamatwa, ak domaj selil asinè.
Detay prensipal:
Fonksyon nan dijesyon:Trypsin enpòtan anpil pou idroliz pwoteyin, kraze chenn peptide long nan ti trip la an pi piti moso. Li espesyalman aji kòm yon endopeptidase ki vize rezidi lizin ak arjinin.
Pwodiksyon ak Aktivasyon:Pankreyas la pwodui, li lage kòm tripsinojèn pwoanzim inaktif pou anpeche pwòp tèt ou-dijesyon pankreyas la. Li se aktive nan ti trip la pa anzim enterokinase la.


Aplikasyon nan klinik:Li se itilize kòm yon èd terapetik pou pwoblèm dijestif ki te koze pa pankreatit oswa fibwoz sistik. Li se tou konbine avèk lòt anzim (tankou chymotrypsin) pou geri blesi ak jere enflamasyon.
Itilizasyon syantifik ak endistriyèl:Akòz kapasite espesifik li yo-koupe pwoteyin, tripsin yo lajman itilize nan pwoteomik pou espektrometri mas, nan-dijesyon jèl nan pwoteyin, ak pou detache selil nan travay kilti tisi.
REZILTA ANALITIK
| Atik tès la | Metòd / Referans | Spesifikasyon | Rezilta | Konklizyon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aparans | Vizyèl | Poud cristalline blan ak -blan | Off-poud blan | Konfòme | |
| Idantifikasyon | Aktivite anzimatik / USP esè | Pozitif | Pozitif | Konfòme | |
| Aktivite anzim (Trypsin) | USP<711>/ BAEE tès (UV 253 nm) | Pi gran pase oswa egal a 10,000 USP U/mg | 11,280 USP U/mg | Konfòme | |
| Aktivite espesifik | Metòd entèn / spectrophotometric | Pi gran pase oswa egal a 9,000 U/mg pwoteyin | 10,560 U / mg pwoteyin | Konfòme | |
| Pèt sou siye | USP<731> | Mwens pase oswa egal a 5.0% | 2.8% | Konfòme | |
| Rezid sou ignisyon | USP<281> | Mwens pase oswa egal a 2.5% | 0.9% | Konfòme | |
| pH (1% solisyon) | USP<791> | 5.0 – 7.0 | 6.2 | Konfòme | |
| Metal lou (tankou Pb) | USP<233>/ ICP-MS | Mwens pase oswa egal a 10 ppm | 1.2 ppm | Konfòme | |
| Asenik (As) | ICP-MS | Mwens pase oswa egal a 1.0 ppm | 0.06 ppm | Konfòme | |
| Plon (Pb) | ICP-MS | Mwens pase oswa egal a 3.0 ppm | 0.42 ppm | Konfòme | |
| Kadmyòm (Cd) | ICP-MS | Mwens pase oswa egal a 1.0 ppm | 0.05 ppm | Konfòme | |
| Mèki (Hg) | ICP-MS | Mwens pase oswa egal a 0.1 ppm | < 0.01 ppm | Konfòme | |
| Konte Plak Total | USP<61> | Mwens pase oswa egal a 1,000 CFU/g | 120 CFU/g | Konfòme | |
| Leven & Mwazi | USP<61> | Mwens pase oswa egal a 100 CFU/g | < 10 CFU/g | Konfòme | |
| E. coli | USP<62> | Pa detekte / g | Pa detekte | Konfòme | |
| Salmonèl | USP<62> | Pa detekte / 10 g | Pa detekte | Konfòme |
Pwosesis Pwodiksyon










